PRODUCTS CENTER
Raymarine RAY53 带骋笔厂的小型甚高频无线电 技术参数RAY53
带骋笔厂的小型甚高频无线电
搁补测尘补谤颈苍别的搁补测53无线电体积小,但功能和性能大。搁补测53是一种全功能痴贬贵船用无线电,具有顿级数字选择呼叫(顿厂颁)和内置骋笔厂接收机。只需将您的船的惭惭厂滨号码编程到搁补测53中,就可以立即受益于顿厂颁增强的呼叫和安全功能。关键特性
l 带数字选择呼叫的小型船用甚高频
l 内置GPS/GNSS接收器,带有可选外部天线的连接点
l 与车载系统集成的NMEA2000和NMEA0183网络
l 音频输出连接可选无源远程扬声器(A80542)
l 包括表面和耳轴安装套件
l 为多功能显示器的Axiom系列而设计
工作温度 | -20?C (-4?F) 至 +60?C (140?F) |
储存温度 | -25?C (-13?F) 至 +70?C (158?F) |
相对湿度 | 95% |
防水 | IPx6 & IPx7 |
连接 | 1x NMEA 0183 | 1x SeaTalkng ® / NMEA 2000 | 1x Audio (RCA) | 1x GNSS (GPS) 天线 (TNC) |
额定电源电压 | 12v dc(反极性和过压保护) |
工作电压范围 | 9 Vdc to 16 Vdc |
电流消耗 | 在高功率(13.6 V)下小于6 A |
待机:600 mA | |
接收:2 A | |
渠道 | 所有可用的美国、国际和加拿大甚高频海洋波段 |
频率范围 | 156.000 MHz至157.425 MHz/ 155.500 MHz至161.425 MHz(专用信道) |
频率稳定度 | +/- 1.5 ppm |
信道间隔 | 12.5 kHz |
功率输出 | 低功率设置- 1w |高功率设置- 25w |
杂散任务 | 在25w时优于- 36dbm(小于0.25 μW) |
最大偏差 | +/- 5 kHz |
天线阻抗 | 50欧姆(典型的) |
接收机类型 | 双变频超外差 |
渠道 | 所有可用的美国、国际和加拿大甚高频海洋波段 |
频率范围 | 156.050 MHz to 163.275 MHz / 155.500 MHz to 161.425 MHz (专用信道) |
灵敏度 | 优于1微伏电动势@20dB SINAD |
静噪灵敏度 | 小于——2 dBμ EMF |
杂音指数 | 优于——40 dB |
音频失真 | 不到10% |
接收机灵敏度 | 距离— 119dBm (0.25uV) @ 12dB SINAD (典型的l) 本地的 — 110dBm (0.7uV) @12dB SINAD (典型的) |
相邻信道选择性 | 大于70分贝 |
假 假信号响应抑制 | 大于70分贝 |
互调抑制 | 大于70分贝 |
基站扬声器功率输出 | 2.5W (8Ω) |
Fistmic扬声器功率 | 1W (16Ω) |
外部扬声器功率 | 5W (8Ω) |
渠道 | 72 |
冷启动接收器 | < 2 分钟 |
接收机IC灵敏度 | - 167dbm(跟踪)/ - 148dbm(捕获) |
GNSS兼容性 | GPS | GLONASS | *北斗 |
SBAS兼容性 | WAAS | EGNOS | MSAS |
特殊功能 | 有源干扰和干扰减少 |
工作频率 | GPS L1 C/A | GLONASS L10F |北斗B1 |
信号采集 | 自动 |
年鉴更新 | 自动 |
大地基准 | WGS-84(通过Raymarine MFD提供的备选方案) |
刷新率 | 10 Hz(每秒10次并发GNSS) |
天线 | 内部-陶瓷芯片安装在装置顶部附近 |
外部-通过TNC连接器连接无源天线 | |
位置精度 | 无SBA时:<=15米95%的时间|有SBA时:<=5米95%的时间 |
13581763491
13581763491